
Kategorie
Producent
Długość trzpienia
DIN
ISO
PN
Wytrzymałość
Skok gwintu
Materiał
Pokrycie
Cena
-
od
do
l / d | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 |
6 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||
30 | |||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||
40 | x | x | |||||||||||||||
45 | x | ||||||||||||||||
50 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
55 | x | ||||||||||||||||
60 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
65 | |||||||||||||||||
70 | x | x | x | x | |||||||||||||
75 | |||||||||||||||||
80 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
90 | x | x | x | x | |||||||||||||
100 | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
130 | x | ||||||||||||||||
140 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
160 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
180 | x | x | x | ||||||||||||||
200 | x | x | x | x | x | ||||||||||||
220 | x | x | |||||||||||||||
240 | x | ||||||||||||||||
260 | |||||||||||||||||
280 | |||||||||||||||||
300 |
Dotacje i oferty hurtowe
Zajmujemy się realizacją dotacji z UE oraz UP. Jeśli otrzymałeś dofinansowanie i potrzebujesz narzędzi, skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne doradztwo i kompleksową realizację Twojego zamówienia.
Kontakt
biuro@centrumelektronarzedzi.pl
77 307 07 07
Jesteśmy do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00.
DARMOWA DOSTAWA
Oferujemy darmową dostawę dla zakupów o wartości powyżej 499 zł
