Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: dostępny
Dostawa: 1 - 3 dni robocze
Kod produktu: 38574-A5BL
EAN: 5902772017154
Kod producenta: A5BL nc _52____a
Producent: POLSTAR
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Rodzaj zapięcia:
- zapinana na zamek, kryty listwą,
Materiał:
- wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,
Budowa/szycie:
- wstawki kolorystyczne,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- logo SEVEN KINGS,
- transpiratory powietrza,
- dodatkowe wzmocnienia na łokciach z CORDURY,
- przedłużany tył,
Kieszenie:
- kieszeń na komórkę,
- kieszeń na dokumenty,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- kieszonka na długopis,
Rękawy/mankiety:
- mankiety przy rękawach zapinane na napy,
- na rękawie dodatkowa kieszeń,
Regulacja obwodu:
- regulacja bluzy w pasie na napy,
Elementy odblaskowe:
- elementy odblaskowe w górnej i dolnej części pleców,
>TABELA ROZMIARÓW<
| TABELA ROZMIARÓW - bluzy Polstar Seven Kings Saphir | ||||
| typ sylwetki |
rozmiar | wzrost (cm) |
obwód klatki piersiowej (cm) | obwód pasa (cm) |
| niski i tęgi | 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 |
| typowa | 44 | 164-170 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 | |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 | |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
| wysoki i szczupły | 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 96-100 | |
| 90 | 170-176 | 84-88 | 76-80 | |
| 94 | 176-182 | 88-92 | 80-84 | |
| 98 | 176-182 | 92-96 | 84-88 | |
| nietypowe rozmiary brzucha | 55 | 170-176 | 108-112 | 114-118 |
| 61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 | |
Bluzy robocze: