Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: dostępny
Dostawa: 14 dni roboczych
Kod produktu: 86261
EAN: 4036351048299
Kod producenta: 3812100
Producent: LAHTI PRO
- Ciężka spawana konstrukcja stalowa
- Możliwość pracy w poziomie i pionie
- Wszystkie trzy rolki napędzane silnikiem hydraulicznym i przekładnią planetarną
- Rolki są hartowane
- Dostarczanie hydrauliczne przez dwie dolne rolki
- Boczne mechaniczne rolki prostujące, regulowane bezstopniowo
- Oddzielny panel sterowania ze sterowaniem nożnym i 2 wyświetlaczami cyfrowymi
Opcjonalne akcesoria:
- Hydrauliczne rolki prostujące
- Bezstopniowo regulowana prędkość walcowania
- Rolki gnące do rur
- Rolki gnące pod kątem
- Specjalne rolki prostujące
- Rolki gnące do profili
- Rolki plastikowe do miękkich materiałów
- Sterowanie NC
Uwaga:
- Przy zamawianiu materiału do edycji prosimy o podanie informacji!
- Rolki gnące na zamówienie
- Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w rolki gnące specjalnie dla ich potrzeb
- Również nietypowe rozmiary mogą być wykonane na zamówienie
DANE TECHNICZNE
Wymiary i wagi
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Długość (produktu) | ok. 2000 mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) | ok. 1450 mm |
| Wysokość (produktu) | ok. 1700 mm |
| Waga (netto) | ok. 3650 kg |
Zdolności gięcia Typ profilu Standard
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał kwadratowy Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 60 mm |
| Materiał kwadratowy min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 750 mm |
| Materiał kwadratowy Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 15 mm |
| Materiał kwadratowy min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 400 mm |
| Płaska oś światła materiału Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] [1] | 200 x 30 mm |
| Płaski materiał, oś lekka min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 1200 mm |
| Płaska oś światła materiału Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] [2] | 160 x 35 mm |
| Płaski materiał, lekka oś Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [3] [3] | 80 x 5 mm |
| Płaski materiał, oś lekka min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [3] | 400 mm |
| Płaski materiał, oś ciężka Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] [1] | 100 x 20 mm |
| Płaski materiał ciężka oś min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] [2] | 800 mm |
| Płaski materiał oś ciężka Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] [2] | 30 x 10 mm |
| Górna część środnika o przekroju teowym Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 100 x 11 mm |
| Wstęga profilu T przy górnym min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 1000 mm |
| Górna część środnika o przekroju teowym Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 30 x 4 mm |
| środk. profilu T przy górnym min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 400 mm |
| środk. profilu T na zewnątrz Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 30 x 4 mm |
| środk. profilu T na zewnątrz min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 400 mm |
| T-kształtne środniki wewnątrz Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 90 x 10 mm |
| środk. profilu T wewnątrz min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 1000 mm |
| środk. profilu T wewnątrz Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 30 x 4 mm |
| środk. profilu T wewnątrz min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 400 mm |
| Noga zewnętrzna z profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 900 mm |
| Noga zewnętrzna z profilu UPN Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] [2] | UPN 30 |
| Noga zewnętrzna z profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 400 mm |
| Noga wewnętrzna profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 1000 mm |
| Noga wewnętrzna profilu UPN Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] [2] | UPN 30 |
| Noga wewnętrzna profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 400 mm |
Dane elektryczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc silnika napędowego | 7,5 kW |
| Napięcie zasilania | 400 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Dane dotyczące maszyn
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Górna część średnicy wału | 100 mm |
| Dolna średnica wału | 100 mm |
| Górna część średnicy rolki | 315 mm |
| Mniejsza średnica wału | 315 mm |
| Prędkość | 7 m/min |
Giętarki: