Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: dostępny
Dostawa: 14 dni roboczych
Kod produktu: 86260
EAN: 4036351048275
Kod producenta: 3812080
Producent: LAHTI PRO
- Ciężka spawana konstrukcja stalowa
- Możliwość pracy w poziomie i pionie
- Wszystkie trzy rolki napędzane silnikiem hydraulicznym i przekładnią planetarną
- Rolki są hartowane
- Dostarczanie hydrauliczne przez dwie dolne rolki
- Boczne mechaniczne rolki prostujące, regulowane bezstopniowo
- Oddzielny panel sterowania ze sterowaniem nożnym i 2 wyświetlaczami cyfrowymi
Opcjonalne akcesoria:
- Hydrauliczne rolki prostujące
- Bezstopniowo regulowana prędkość walcowania
- Rolki gnące do rur
- Rolki gnące pod kątem
- Specjalne rolki prostujące
- Rolki gnące do profili
- Rolki plastikowe do miękkich materiałów
- Sterowanie NC
- Rolki gnące na zamówienie
- Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w rolki gnące specjalnie dla ich potrzeb
- Również nietypowe rozmiary mogą być wykonane na zamówienie
Uwaga:
- Przy zamawianiu materiału do edycji prosimy o podanie informacji!
Wymiary i wagi
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Długość (produktu) | ok. 1450 mm |
| Szerokość/głębokość (produkt) | ok. 1000 mm |
| Wysokość (produktu) | ok. 1400 mm |
| Waga (netto) | ok. 1700 kg |
Zdolności gięcia Typ profilu Standard
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Materiał kwadratowy Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 45 mm |
| Materiał kwadratowy min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 500 mm |
| Materiał kwadratowy Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 15 mm |
| Materiał kwadratowy min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 380 mm |
| Płaska oś światła materiału Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 125 x 25 mm |
| Płaski materiał, oś lekka min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 600 mm |
| Płaska oś światła materiału Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 60 x 5 mm |
| Płaski materiał, oś ciężka Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 100 x 20 mm |
| Płaski materiał ciężka oś min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 2000 mm |
| Płaski materiał oś ciężka Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 80 x 20 mm |
| Płaski materiał oś ciężka Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [3] | 330 x 10 mm |
| Płaski materiał, oś ciężka min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [3] | 300 mm |
| Górna część środnika o przekroju teowym Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 80 x 9 mm |
| Wstęga profilu T przy górnym min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 800 mm |
| Górna część środnika o przekroju teowym Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 25 x 3,5 mm |
| Środnik o profilu T przy górnym min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 280 mm |
| Objaśnienie do paska o przekroju teowym powyżej | Mogą być wymagane dodatkowe podkładki dystansowe |
| Zewnętrzne wymiary środnika profilu T (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 70 x 8 mm |
| Środnik profilu T na zewnątrz min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 800 mm |
| T-kształtny środnik na zewnątrz Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 25 x 3,5 mm |
| Środnik profilu T na zewnątrz min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 280 mm |
| T-kształtne środniki wewnątrz Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 70 x 8 mm |
| Środnik profilu T wewnątrz min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 800 mm |
| Wewnątrz środnika profilu T Wymiary (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 25 x 3,5 mm |
| Środnik profilu T wewnątrz min. średnicy gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 280 mm |
| Wymiary zewnętrzne nóg profilu UPN (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | UPN 140 |
| Noga zewnętrzna z profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 1600 mm |
| Wymiary zewnętrzne nóg profilu UPN (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | UPN 120 |
| Noga zewnętrzna z profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 900 mm |
| Wymiary zewnętrzne nóg profilu UPN (granica plastyczności 24 kg/mm²) [3] | UPN 100 |
| Noga zewnętrzna z profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [3] | 600 mm |
| Wymiary wewnętrzne nóg profilu UPN (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | UPN 140 |
| Noga wewnętrzna profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [1] | 1600 mm |
| Wymiary wewnętrzne nóg profilu UPN (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | UPN 120 |
| Noga wewnętrzna profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [2] | 1000 mm |
| Wymiary wewnętrzne nóg profilu UPN (granica plastyczności 24 kg/mm²) [3] | UPN 100 |
| Noga wewnętrzna profilu UPN min. średnica gięcia (granica plastyczności 24 kg/mm²) [3] | 800 mm |
Objaśnienie parametrów gięcia Typ profilu Norma
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dane dotyczące wydajności odnoszą się do materiału o maksymalnej granicy plastyczności 24 kg/mm². Siła gięcia przy VA: współczynnik 0,7 |
Zdolności gięcia Rodzaj profilu opcjonalnie
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Dane dotyczące wydajności odnoszą się do materiału o maksymalnej granicy plastyczności 24 kg/mm². Siła gięcia przy VA: współczynnik 0,7 |
Dane elektryczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Moc silnika napędowego | 4 kW |
| Napięcie zasilania | 400 V |
| Częstotliwość sieci | 50 Hz |
Dane dotyczące maszyn
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Górna część średnicy wału | 80 mm |
| Dolna średnica wału | 70 mm |
| Górna część średnicy rolki | 245 mm |
| Mniejsza średnica wału | 245 mm |
| Prędkość | 6 m/min |
Giętarki: