Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: brak towaru
Dostawa: 24 godziny
Kod produktu: 105051
EAN: 4058546510237
Kod producenta: 4933493863
Producent: MILWAUKEE
- Stworzona z myślą o użytkownikach korzystających ze skrzynek narzędziowych lub innych stalowych schowków na placu budowy.
- Montaż bez użycia narzędzi w różnych orientacjach dzięki solidnej podstawie magnetycznej lub praktycznemu zaczepowi – rozwiązanie, które maksymalizuje przestrzeń do przechowywania
- Wbudowany reflektor o mocy 450 lumenów
- Jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów w trybie szybkiego ładowania dla systemów M18™ i M12™, a następnie automatyczne przełączenie na kolejne dwa
- Jednoczesne ładowanie urządzeń osobistych za pomocą dwóch portów USB-C o mocy 15 W
- Ładowarka wyposażona jest w dwa gniazda przeznaczone wyłącznie dla akumulatorów M18™ oraz dwa gniazda hybrydowe M12™-M18™
- W pełni kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami M18™ i M12™
- Dwie zintegrowane dźwignie do szybkiego zdejmowania z metalowych powierzchni
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Do akumulatorów Li-Ion | Tak |
| Do akumulatorów NiCd | Nie |
| Do akumulatorów NiMH | Nie |
| Liczba akumulatorów | 0 |
| Montaż na ścianie | ✔ |
| Napięcie (V) | 12/18 |
| Pojemność akumulatora [Ah] | 2.0, 4.0, 5.0, 3.0, 5.5, 6.0, 8.0, 12.0 |
| Port ładowania | 2x porty M18™ i 2x porty hybrydowe M12™ lub M18™ |
| Prąd ładowania (A) | 6.0/4.5 |
| Typ akumulatora | Li-ion |
| Charge time M12 2.0 Ah battery [min] | 26 |
| Charge time M12 2.5 Ah battery [min] | 40 |
| Charge time M12 3.0 Ah battery [min] | 50 |
| Charge time M12 4.0 Ah battery [min] | 52 |
| Charge time M12 5.0 Ah battery [min] | 75 |
| Charge time M12 6.0 Ah battery [min] | 95 |
| Charge time M18 12.0 Ah battery [min] | 130 |
| Charge time M18 2.0 Ah battery [min] | 26 |
| Charge time M18 3.0 Ah battery [min] | 36 |
| Charge time M18 4.0 Ah battery [min] | 52 |
| Charge time M18 5.0 Ah battery [min] | 59 |
| Charge time M18 5.5 Ah battery [min] | 60 |
| Charge time M18 Forge 12.0 Ah battery [min] | 130 |
| Charge time M18 Forge 6.0 Ah battery [min] | 60 |
| Charge time M18 Forge 8.0 Ah battery [min] | 87 |
| System | M18™, M12™ |
| Typ ładowania | Jednocześnie |
| Uchwyt | ✘ |
| Źródło zasilania | AC |
| Waga (kg) | 3.175 |
Akumulatory / Ładowarki / Zasilacze USB / Zestawy: