Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: dostępny
Dostawa: 1 - 3 dni robocze
Kod produktu: 103284
EAN: 4061792224650
Kod producenta: 685212000
Producent: METABO
- Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT BL: bezszczotkowa akumulatorowa wiertarka udarowa o optymalnej mocy, do wymagających zastosowań.
- Akumulatorowa szlifierka kątowa W 18 L 9-125 Quick: solidna akumulatorowa szlifierka kątowa z mocnym silnikiem, smukły kształt, do uniwersalnego stosowania.
- Kombimłotek akumulatorowy KH 18 LTX 24: kombimłotek 3-funkcyjny: wiercenie z udarem i bez udaru, podkuwanie.
| Parametr | SB 18 LT BL (602316890) — Akumulatorowa wiertarka udarowa |
W 18 L 9-125 Quick (602249850) — Akumulatorowa szlifierka kątowa |
KH 18 LTX 24 (601712850) — Kombimłotek akumulatorowy |
|---|---|---|---|
| Napięcie akumulatora | 18 V | 18 V | 18 V |
| Maks. moment obrotowy (miękki / twardy) | 34 Nm / 75 Nm | — | — |
| Regulowany moment obrotowy | 0.7 - 8 Nm | — | — |
| Ø wiertła do muru (udarowe / koronki) | 13 mm | — | 24 mm (wiercenie udarowe) 68 mm (koronki) |
| Średnica wiercenia w stali | 13 mm | — | 13 mm |
| Ø wiertła do drewna miękkiego | 38 mm | — | 30 mm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 600 / 0 - 2100 /min | 8500 /min | 0 - 1400 /min |
| Maks. liczba udarów | 31950 /min | — | 5200 /min |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie | 1.5 - 13 mm | — | Uchwyt SDS-plus |
| Średnica tarczy / gwint wrzeciona / obwód uchwytu | — | 125 mm / M14 / 191 mm | — |
| Maks. głębokość cięcia | — | 34 mm | — |
| Masa bez akumulatora | 1.2 kg | 1.6 kg | 2.6 kg |
| Masa z akumulatorem | 1.6 kg | 2.3 kg | — |
| Wibracje | |||
| Klasa (vibration class) | L2.9 m/s² | — | — |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K (wibracje) | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² | 1.5 m/s² |
| Wiercenie udarowe w betonie (wartość A) | 17.3 m/s² | — | 11.5 m/s² |
| Wiercenie udarowe / szlifowanie arkuszem | — | Szlifowanie arkuszem: 2.5 m/s² Szlifowanie powierzchni: 5 m/s² |
— |
| Dłutowanie | — | — | 7.8 m/s² |
| Emisja hałasu | |||
| Poziom ciśnienia dźwięku | 91 dB(A) | 86 dB(A) | 91 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 102 dB(A) | 97 dB(A) | 98 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K (hałas) | 3 dB(A) | 3 dB(A) | 3 dB(A) |
Zakres dostawy:
- Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 LT BL
- akumulatorowa szlifierka kątowa W 18 L 9-125 Quick
- kombimłotek akumulatorowy KH 18 LTX 24
- 3 akumulatory LiPOWER (18 V / 5,2 Ah)
- ładowarka ASC 55
- torba narzędziowa (duża)
Zestawy elektronarzędzi: