Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: dostępny
Dostawa: 1 - 3 dni robocze
Kod produktu: 108883
EAN: 8712418321234
Kod producenta: AIRPRESS 45191-1.3
Producent: LAHTI PRO
Pistolet lakierniczy Airpress 45191
Pistolet lakierniczy Airpress 45191 należy do grupy pistoletów HP (wysokociśnieniowych). Do pracy wymaga ciśnienia w zakresie 3,5–4 bar, ale jednocześnie zużywa mniej powietrza niż modele HVLP, dzięki czemu może współpracować także z kompresorami o mniejszej wydajności. To praktyczne rozwiązanie do wielu zastosowań warsztatowych, gdzie liczy się stabilna praca i umiarkowane zapotrzebowanie na powietrze.
Model występuje w kilku wariantach dysz: 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm – dobór średnicy zależy od rodzaju nakładanej powłoki oraz jej gęstości. Szeroki wybór dysz pozwala nanosić m.in. lakiery, grunty, lakierobejce oraz inne materiały o różnej lepkości. Pistolet posiada górny zbiornik 600 ml, co ułatwia manewrowanie podczas malowania. Regulacja strumienia natrysku oraz dozowania materiału pozwala dopasować pracę do typu używanego produktu. Seria jest popularna ze względu na łatwą obsługę i niskie koszty eksploatacji.
Porównanie modeli i dostępnych dysz (seria Airpress)
| Model | Typ | Ciśnienie (bar) | Zużycie powietrza | Dostępne dysze |
|---|---|---|---|---|
| 45102 | HVLP | 2,0–2,5 | 120–140 l/min | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm |
| 45191 | HP | 3,5–4,0 | 180–300 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
| 45103 | HP | 3,5–4,5 | 240–320 l/min | 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
| 45192 | HVLP | 2,0–3,0 | 340–400 l/min | 1,2 / 1,3 / 1,4 mm |
| 45194 | LVMP | 2,5–3,5 | 260–380 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm |
| 45184 | HP | 3,5–5,0 | 300–380 l/min | 2,5 / 3,0 mm |
Dobór średnicy dyszy do nakładanego materiału (tabela poglądowa)
Poniższe zestawienie ma charakter orientacyjny – w zależności od producenta materiału, jego składu, gęstości i lepkości może być zalecana inna dysza. Wielu producentów farb i lakierów podaje rekomendowaną średnicę dla swoich produktów.
| Powłoka | HP | HVLP | LVMP |
|---|---|---|---|
| lakier bezbarwny | 1,3–1,4 | 1,3–1,4 | 1,2–1,4 |
| lakier uniwersalny | 1,3–1,4 | 1,3–1,4 | 1,3–1,4 |
| lakiery wodne | 1,7–2,5 | 1,7 | 1,8–2,2 |
| baza | 1,3–1,4 | 1,3–1,4 | 1,2–1,4 |
| podkład | 1,4–2,0 | 1,3–1,4 | 1,2–1,8 |
| wypełniacz | 1,7–2,0 | 1,4 | 1,4–1,8 |
| impregnaty wodne | 1,3–1,7 | 1,2–1,4 | 1,3–1,4 |
| bejca | 1,3–1,4 | 1,0–1,3 | 1,2–1,4 |
| lakierobejca | 1,4–1,7 | 1,7 | 1,8–2,0 |
| szpachla natryskowa | 2,5–3,0 | – | 2,0–2,2 |
| lakier strukturalny | 2,5–3,0 | – | 2,0–2,2 |
| powłoki konserwujące | 2,5–3,0 | – | 2,0–2,2 |
| grunt | 1,7–2,0 | 1,4–1,7 | 1,8–2,2 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| EAN | 8712418321234 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Numer katalogowy | 45191-1.3 |
| Blister | Nie |
| Waga | 0,84 kg |
| Waga brutto | 0,845 kg |
| Długość | 225 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Wysokość | 130 mm |
| Parametry pracy | |
| Zakres zużycia powietrza | 320–340 l/min |
| Ciśnienie robocze | 3,5 bar |
| Rozmiar połączenia | 1/4" |
| Pojemność zbiornika | 600 ml |
| Dysza rozpylająca | 1,3 mm |