Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: duża ilość
Dostawa: 1 - 3 dni robocze
Kod produktu: 35749-A6SP
EAN: 5902772058904
Kod producenta: A6SP _28____a
Producent: POLSTAR
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Materiał:
- 57% bawełna, 40% poliester, 3% spandex
Budowa/szycie:
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowe ryglówki,
- podwójne i potrójne szwy, szyte mocną nicią,
- wykonane z wysokiej jakości materiału, który zapewnia po wielokrotnym praniu stabilność kolorów i rozmiarów,
- spodnie posiadają wszysty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika,
- transpiratory powietrza,
- logo SEVEN KINGS,
- elastyczny ściągacz,
- szlufka na młotek,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- otwory wentylacyjne zapinane na zamek,
Kieszenie:
- kieszeń na komórkę,
- kieszeń na długopisy,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
- zawieszka na identyfikator,
- dwie odpinane kieszenie monterskie,
Regulacja obwodu:
- regulacja za pomocą gumki w pasie,
Elementy odblaskowe:
- lamówki odblaskowe,
W zestawie pasek do spodni
>TABELA ROZMIARÓW<
| TABELA ROZMIARÓW - bluzy Polstar Seven Kings Grafit | ||||
| typ sylwetki |
rozmiar | wzrost (cm) |
obwód klatki piersiowej (cm) | obwód pasa (cm) |
| niski i tęgi | 24 | 164-170 | 92-96 | 84-88 |
| 25 | 164-170 | 96-100 | 88-92 | |
| 26 | 170-176 | 100-104 | 92-96 | |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 96-100 | |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
| 32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 | |
| typowa | 44 | 164-170 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 | |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 | |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
| wysoki i szczupły | 102 | 182-188 | 96-100 | 88-92 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 | |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 96-100 | |
| 98 | 176-182 | 92-96 | 84-88 | |
Spodnie robocze: