Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: duża ilość
Dostawa: 1 - 3 dni robocze
Kod produktu: 53601-A8SP
EAN: 5902772031945
Kod producenta: A8SP cn _50____a
Producent: POLSTAR
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Materiał:
- 65% poliester/ 35% bawełna, gramatura 260 g/m2,
- wykonany z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów i kolorów,
Budowa/szycie:
- wstawki kolorystyczne,
- kontrastowa lamówka,
- podwójne szwy, szyte mocną nicią,
- duża ilość ryglówek w miejscach szczególnie narażonych na rozprucie,
- spodnie posiadają wszysty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
- szlufka na młotek,
Kieszenie:
- dwie kieszenie w tylnej części spodni,
- przestrzenne kieszenie,
- dwie kieszenie boczne,
- wzmocnione kieszenie zapinane na rzepy,
- kieszeń na komórkę,
- kieszeń na dokumenty,
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- ergonomiczna kieszeń na nakolanniki,
- dwie kieszenie monterskie, dopinane na zamek
Regulacja obwodu:
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce
>TABELA ROZMIARÓW<
| TABELA ROZMIARÓW - spodnie Seven Kings Topaz | ||||
| typ sylwetki |
rozmiar | wzrost (cm) |
obwód klatki piersiowej (cm) | obwód pasa (cm) |
| niski i tęgi | 24 | 164-170 | 92-96 | 84-88 |
| 25 | 164-170 | 96-100 | 88-92 | |
| 26 | 170-176 | 100-104 | 92-96 | |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 96-100 | |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
| typowa | 44 | 164-170 | 84-88 | 76-80 |
| 46 | 164-170 | 88-92 | 80-84 | |
| 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 | |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| wysoki i szczupły | 102 | 182-188 | 96-100 | 88-92 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 | |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 96-100 | |
| 98 | 176-182 | 92-96 | 84-88 | |
Spodnie robocze: