Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: średnia ilość
Dostawa: 1 - 3 dni robocze
Kod produktu: 39004-AOSP
EAN: 5902772044167
Kod producenta: AOSP _g _28____a
Producent: POLSTAR
Wybierz wariant produktu:
Poszczególne warianty mogą różnić się ceną
Materiał:
- wykonana z wysokiej jakości materiału, który nawet po wielokrotnym praniu zapewnia stabilność rozmiarów,
Budowa/szycie:
- podwójne szwy, szyte widoczną, mocną nicią,
- spodnie posiadają wszysty klin w kroku zwiększający swobodę ruchów oraz komfort użytkownika,
- spodnie posiadają szlufki na pasek,
Kieszenie:
- kieszeń na miarkę „metrówkę”,
- dwie wzmocnione kieszenie boczne,
Regulacja obwodu:
- możliwość regulacji w pasie dzięki gumce,
Normy:
- EN ISO 11612:2015 A1 A2 B1 C1 , EN ISO 11611:2015 A1 A2 CLASS 1 , EN 1149-5:2018
| Typ sylwetki | Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód pasa (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Niski i tęgi | 25 | 164-170 | 96-100 | 88-92 |
| 26 | 170-176 | 100-104 | 92-96 | |
| 27 | 170-176 | 104-108 | 96-100 | |
| 28 | 170-176 | 108-112 | 100-104 | |
| 29 | 170-176 | 112-116 | 104-108 | |
| 30 | 176-182 | 116-120 | 108-112 | |
| 31 | 176-182 | 120-124 | 112-116 | |
| 32 | 176-182 | 124-128 | 116-120 | |
| Typowa | 48 | 170-176 | 92-96 | 84-88 |
| 50 | 170-176 | 96-100 | 88-92 | |
| 52 | 176-182 | 100-104 | 92-96 | |
| 54 | 176-182 | 104-108 | 96-100 | |
| 56 | 182-188 | 108-112 | 100-104 | |
| 58 | 182-188 | 112-116 | 104-108 | |
| 60 | 188-194 | 116-120 | 108-112 | |
| 62 | 188-194 | 120-124 | 112-116 | |
| 64 | 194-200 | 124-128 | 116-120 | |
| Wysoki i szczupły | 102 | 182-188 | 96-100 | 88-92 |
| 106 | 188-194 | 100-104 | 92-96 | |
| 110 | 188-194 | 104-108 | 96-100 | |
| 114 | 194-200 | 108-112 | 100-104 | |
| 98 | 176-182 | 92-96 | 84-88 | |
| Nietypowe rozmiary brzucha | 57 | 170-176 | 112-116 | 118-124 |
| 61 | 176-182 | 120-124 | 130-136 |
Spodnie robocze: