Udostępnianie karty produktu
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest EU CO Damian Wypych sp. k.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Wystaw opinię o produkcie
Dostępność: dostępny
Dostawa: 1 - 3 dni robocze
Kod produktu: 108884
EAN: 8712418321258
Kod producenta: AIRPRESS 45191-1.7
Producent: LAHTI PRO
Pistolet lakierniczy Airpress 45191
Pistolet lakierniczy Airpress 45191 to model z grupy HP (wysokociśnieniowej). Do prawidłowej pracy potrzebuje ciśnienia na poziomie 3,5–4 bar, a jednocześnie zużywa mniej powietrza niż pistolety HVLP, dzięki czemu może być stosowany także z kompresorami o niższej wydajności. To uniwersalne rozwiązanie do wielu prac lakierniczych, szczególnie tam, gdzie liczy się prosta obsługa i rozsądne koszty eksploatacji.
Seria 45191 jest dostępna w wariantach z dyszami 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm – dobór zależy od rodzaju nakładanej powłoki oraz jej gęstości. Dzięki szerokiemu zakresowi dysz pistolet nadaje się do aplikacji lakierów, gruntów, lakierobejc oraz innych materiałów o różnej lepkości. Górny zbiornik 600 ml ułatwia manewrowanie podczas pracy, a regulacja strumienia oraz ilości podawanego materiału pozwala dopasować ustawienia do typu lakieru i oczekiwanego efektu. Model jest bardzo popularny ze względu na łatwość użytkowania i niskie koszty utrzymania.
Parametry techniczne – porównanie modeli (typ / ciśnienie / zużycie / dysze)
| Model | Typ | Ciśnienie (bar) | Zużycie powietrza | Dostępne dysze |
|---|---|---|---|---|
| 45102 | HVLP | 2,0–2,5 | 120–140 l/min | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm |
| 45191 | HP | 3,5–4,0 | 180–300 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
| 45103 | HP | 3,5–4,5 | 240–320 l/min | 1,4 / 1,7 / 2,0 mm |
| 45192 | HVLP | 2,0–3,0 | 340–400 l/min | 1,2 / 1,3 / 1,4 mm |
| 45194 | LVMP | 2,5–3,5 | 260–380 l/min | 1,3 / 1,4 / 1,8 / 2,0 / 2,2 mm |
| 45184 | HP | 3,5–5,0 | 300–380 l/min | 2,5 / 3,0 mm |
Dobór średnicy dyszy do materiału (tabela poglądowa)
Poniższe wartości mają charakter orientacyjny. W zależności od producenta i składu materiału (gęstości oraz lepkości) może być zalecana inna dysza. Producenci farb i lakierów często podają rekomendacje do swoich produktów.
| Powłoka | HP | HVLP | LVMP |
|---|---|---|---|
| lakier bezbarwny | 1,3–1,4 | 1,3–1,4 | 1,2–1,4 |
| lakier uniwersalny | 1,3–1,4 | 1,3–1,4 | 1,3–1,4 |
| lakiery wodne | 1,7–2,5 | 1,7 | 1,8–2,2 |
| baza | 1,3–1,4 | 1,3–1,4 | 1,2–1,4 |
| podkład | 1,4–2,0 | 1,3–1,4 | 1,2–1,8 |
| wypełniacz | 1,7–2,0 | 1,4 | 1,4–1,8 |
| impregnaty wodne | 1,3–1,7 | 1,2–1,4 | 1,3–1,4 |
| bejca | 1,3–1,4 | 1,0–1,3 | 1,2–1,4 |
| lakierobejca | 1,4–1,7 | 1,7 | 1,8–2,0 |
| szpachla natryskowa | 2,5–3,0 | – | 2,0–2,2 |
| lakier strukturalny | 2,5–3,0 | – | 2,0–2,2 |
| powłoki konserwujące | 2,5–3,0 | – | 2,0–2,2 |
| grunt | 1,7–2,0 | 1,4–1,7 | 1,8–2,2 |
| Dane techniczne | |
|---|---|
| EAN | 8712418321258 |
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Numer katalogowy | 45191-1.7 |
| Blister | Nie |
| Waga | 0,87 kg |
| Waga brutto | 0,851 kg |
| Długość | 225 mm |
| Szerokość | 150 mm |
| Wysokość | 135 mm |
| Parametry pracy | |
| Zakres zużycia powietrza | 320–340 l/min |
| Ciśnienie robocze | 3,5 bar |
| Rozmiar połączenia | 1/4" |
| Pojemność zbiornika | 600 ml |
| Dysza rozpylająca | 1,7 mm |